Montants au 1er janvier 2015
Risques | Sur la totalité de la rémunération | Dans la limite du plafond | ||
---|---|---|---|---|
Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | |
Assurance maladie*, maternité, invalidité, décès | 8,96 % | 0,53 % | ||
Contribution solidarité autonomie (CSA) | 0,30 % | |||
Assurance vieillesse | 1,26 % | 0,21 % | 5,95 % | 4,80 % |
Allocations familiales | 3,67 % | |||
Contribution organisations professionnelles et syndicales | 0,016 % | |||
Accidents du travail* | 1,26 % |
Contribution sociale généralisée (CSG) | Sur 98,25 % du salaire brut** | |||
CSG imposable | 2,40 % | |||
CSG non imposable | 5,10 % | |||
Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) | 0,50 % |
Fnal (20 salariés et plus) | 0,35 % | |||
Fnal (moins de 20 salariés) | 0,07 % | |||
Versement transport | 70 % du Taux VT | |||
Contribution assurance chômage | 4,00 % | 2,40 % | Dans la limite de 4 plafonds | |
Cotisations AGS | 0,30 % | Dans la limite de 4 plafonds |
* Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le taux de la cotisation salariale maladie supplémentaire est fixé à 1,05 %, le taux accident du travail est de 0,98 % (après application de l’abattement).
** Abattement limité à 4 plafonds annuels de la Sécurité sociale, soit 152 160 € en 2015.