Montants au 1er janvier 2015
Rémunération brute trimestrielle (1-2) | Assiette forfaitaire trimestrielle (2) |
---|---|
De 1 393 € à 1 740 € | 609 € |
De 1 741 € à 2 088 € | 783 € |
De 2 089 € à 2 262 € | 957 € |
De 2 263 € à 2 610 € | 1 218 € |
De 2 611 € à 2 784 € | 1 392 € |
De 2 785 € à 3 132 € | 1 653 € |
De 3 133 € à 3 306 € | 1 914 € |
De 3 307 € à 3 654 € | 2 349 € |
De 3 655 € à 3 828 € | 2 610 € |
De 3 829 € à 4 176 € | 3 045 € |
De 4 177 € à 4 350 € | 3 393 € |
De 4 351 € à 4 698 € | 3 741 € |
Supérieure ou égale à 4 698 € | Salaire réel (3) |
(1) Après abattement pour frais professionnels égal à 10 % de la rémunération trimestrielle brute avec un minimum égal à 6 plafonds horaires de la Sécurité sociale et un maximum égal à 17 plafonds horaires de la Sécurité sociale.
(2) Les tranches de rémunération et les assiettes forfaitaires sont arrondies à l’euro le plus proche.
(3) Pas d’abattement forfaitaire pour frais professionnels.
Taux accident du travail : 1,90 % en 2015 (risque 52.6GA)