Administrations de moins de 20 salariés
Montants au 1er janvier 2015
Apprentis préparant un diplôme de niveau V (CAP, BEP)
En % du Smic | Base mensuelle | Base journalière (1/30) | Cotisation patronale (0,40 %*) |
---|---|---|---|
14 % | 204 € | 6,80 € | 1 € |
26 % | 379 € |
12,63 € |
2 € |
29 % | 423 € | 14,09 € | 2 € |
30 % | 437 € | 14,58 € | 2 € |
38 % | 554 € | 18,46 € | 2 € |
41 % | 598 € | 19,92 € | 2 € |
42 % | 612 € | 20,41 € | 2 € |
45 % | 656 € | 21,86 € | 3 € |
50 % | 729 € | 24,29 € | 3 € |
53 % | 772 € | 25,75 € | 3 € |
54 % | 787 € | 26,24 € | 3 € |
57 % | 831 € | 27,69 € | 3 € |
65 % | 947 € | 31,58 € | 4 € |
67 % | 977 € | 32,55 € | 4 € |
69 % | 1 006 € | 33,52 € | 4 € |
82 % | 1 195 € | 39,84 € | 5 € |
* 0,10 % (Fnal) + 0,30 % (CSA)
Consultez également la base forfaitaire relative aux contributions assurance chômage et AGS.
Apprentis préparant un diplôme de niveau IV (BT, BP, Bac Pro)
En % du Smic | Base mensuelle | Base journalière (1/30) | Cotisation patronale (0,40 %*) |
---|---|---|---|
24 % | 350 € | 11,66 € | 1 € |
36 % | 525 € | 17,49 € | 2 € |
39 % | 568 € | 18,95 € | 2 € |
40 % | 583 € | 19,43 € | 2 € |
48 % | 700 € | 23,32 € | 3 € |
51 % | 743 € | 24,78 € | 3 € |
52 % | 758 € | 25,26 € | 3 € |
55 % |
802 € |
26,72 € | 3 € |
60 % | 875 € | 29,15 € | 4 € |
63 % | 918 € | 30,61 € | 4 € |
64 % | 933 € | 31,09 € | 4 € |
67 % | 977 € | 32,55 € | 4 € |
75 % | 1 093 € | 36,44 € | 4 € |
77 % | 1 122 € | 37,41 € | 4 € |
79 % | 1 151 € | 38,38 € | 5 € |
92 % | 1 341 € | 44,70 € | 5 € |
* 0,10 % (Fnal) + 0,30 % (CSA)
Consultez également la base forfaitaire relative aux contributions assurance chômage et AGS.
Apprentis préparant un diplôme de niveau III (BTS, DUT…)
En % du Smic | Base mensuelle | Base journalière (1/30) | Cotisation patronale (0,40 %*) |
---|---|---|---|
34 % | 496 € | 16,52 € | 2 € |
46 % | 670 € | 22,35 € | 3 € |
49 % | 714 € | 23,81 € | 3 € |
50 % | 729 € | 24,29 € | 3 € |
58 % | 845 € | 28,18 € | 3 € |
61 % | 889 € | 29,64 € | 3 € |
62 % | 904 € | 30,12 € | 4 € |
65 % | 947 € | 31,58 € | 4 € |
70 % | 1 020 € | 34,01 € | 4 € |
73 % | 1 064 € | 35,47 € | 4 € |
74 % | 1 079 € | 35,95 € | 4 € |
77 % | 1 122 € | 37,41 € | 4 € |
85 % | 1 239 € | 41,30 € | 5 € |
87 % | 1 268 € | 42,27 € | 5 € |
89 % | 1 297 € | 43,24 € | 5 € |
102 % | 1 487 € | 49,56 € | 6 € |
* 0,10 % (Fnal) + 0,30 % (CSA)
Consultez également la base forfaitaire relative aux contributions assurance chômage et AGS.