Contributions au régime d’assurance chômage et AGS
Montants au 1er janvier 2015
En % du Smic | Base mensuelle | Total Chômage 6,40 % | PP Chômage 4,00 %(1) | PS Chômage 2,40 %(2) | AGS PP 0,30 %(1) |
---|---|---|---|---|---|
14 % | 204 € | 13 € | 8 € | 5 € | 1 € |
26 % | 379 € | 24 € | 15 € | 9 € | 1 € |
29 % | 423 € | 27 € | 17 € | 10 € | 1 € |
30 % | 437 € | 28 € | 17 € | 11 € | 1 € |
38 % | 554 € | 35 € | 22 € | 13 € | 2 € |
41 % | 598 € | 38 € | 24 € | 14 € | 2 € |
42 % | 612 € | 39 € | 24 € | 15 € | 2 € |
45 % | 656 € | 42 € | 26 € | 16 € | 2 € |
50 % | 729 € | 47 € | 29 € | 18 € | 2 € |
53 % | 772 € | 49 € | 31 € | 18 € | 2 € |
54 % | 787 € | 50 € | 31 € | 19 € | 2 € |
57 % | 831 € | 53 € | 33 € | 20 € | 2 € |
65 % | 947 € | 61 € | 38 € | 23 € | 3 € |
67 % | 977 € | 62 € | 39 € | 23 € | 3 € |
69 % | 1 006 € | 64 € | 40 € | 24 € | 3 € |
82 % | 1 195 € | 76 € | 48 € | 28 € | 4 € |
(1) Part patronale à recouvrer
(2) Part salariale donnée à titre indicatif
Pour en savoir plus sur le contrat d’apprentissage dans les entreprises du secteur privé.