Les taux de cotisations de droit commun
Montants au 1er janvier 2015
Risques | Sur la totalité de la rémunération | Dans la limite du plafond | ||
---|---|---|---|---|
Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | |
Assurance maladie*, maternité, invalidité, décès et contribution solidarité autonomie (CSA) | 13,10 % | 0,75 % | ||
Assurance vieillesse | 1,80 % | 0,30 % | 8,50 % | 6,85 % |
Allocations familiales** | 3,45 % | |||
Contribution organisations professionnelles et syndicales | 0,016 % | |||
Accidents du travail | Le taux accident du travail vous est notifié par la Carsat |
Contribution sociale généralisée (CSG) | Sur 98,25 % du salaire brut(a) | |||
CSG imposable | 2,40 % | |||
CSG non imposable | 5,10 % | |||
Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) | 0,50 % |
(a) abattement limité à 4 plafonds annuels de la Sécurité sociale, soit 152 160 € en 2015
Fnal (20 salariés et +) | 0,50 % | |||
Fnal (moins de 20 salariés) | 0,10 % | |||
Versement transport | Taux VT | |||
Contribution assurance chômage | 4 % | 2,40 % | Dans la limite de 4 plafonds | |
Cotisations AGS*** | 0,30 % | Dans la limite de 4 plafonds | ||
Forfait social**** | 20 % |
* Dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, le taux de la cotisation salariale maladie supplémentaire est fixé à 1,50 %.
** Au 1er janvier 2015, pour les employeurs éligibles à la réduction générale, le taux de la cotisation patronale « allocations familiales » est fixé à 3,45 % au titre de leurs salariés dont la rémunération n’excède pas 1,6 fois le montant du Smic calculé sur un an. Dans les autres cas, le taux de la cotisation allocations familiales reste fixé à 5,25 %.
*** Le taux de la cotisation patronale AGS est de 0,03 % pour le personnel intérimaire des entreprises de travail temporaire.
**** Le taux de forfait social est fixé à 8 % uniquement pour :
- les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit (entreprise de 10 salariés et plus) ;
- les sommes affectées à la réserve spéciale de participation au sein des sociétés coopératives et participatives.